Sei in: Guida - Scheda Comune
Scheda Comune
MUNICIPIO
Comune di SALA BIELLESE (BI)
Via Umberto I n.2
13884 SALA BIELLESE (BI) - Italy
Tel. (+39)015.2551118
Fax (+39)015.2551198
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| sala.biellese@pec.ptbiellese.it | |
| Codice Istat | 096057 |
| Codice Catastale | H681 |
| Codice Fiscale | 81003810025 |
| Partita IVA | 00379180029 |
DATI PRINCIPALI
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Numero abitanti | 629 (al 30/04/2013) |
| Densità Demografica | 78 ab/Kmq |
| Famiglie Residenti | 315 |
| Denominazione | Salesi |
| Festa Patronale | 11 Novembre - San Martino |
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Superficie | 8,09 kmq - 809 ha |
| Altitudine | min 395 - max 694 m.s.l.m. - Casa Comunale 0 m.s.l.m. |
| Zona Altimetrica Istat | Collina interna |
| Latitudine | 45°30'32"76 N |
| Longitudine | 07°57'34"20 E |
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Frazioni | Bornasco |
| Confini Comunali | Chiaverano (TO), Donato, Mongrando, Torrazzo, Zubiena |
| Distanza | 13 Km da Biella |






