Indirizzo
Via Umberto I n.213884 Sala Biellese (BI)
Mappa
Coordinate: 45°30'24,9''N 7°57'37''E
Indicazioni stradali (Apre il link in una nuova scheda)
Punti di contatto
Telefono |
015.2551118 |
---|---|
demog.sala@ptb.provincia.biella.it |
|
PEC |
sala.biellese@pec.ptbiellese.it |
Modalità di accesso
Gli uffici si trovano al primo e secondo piano e sono accessibili tramite ascensore.
Dati generali
Nome | Descrizione |
---|---|
Codice fiscale | 81003810025 |
Partita Iva | 00379180029 |
Codice univoco di fatturazione | UFER9T Visualizza i dati completi di fatturazione elettronica (Apre il link in una nuova scheda) |
Codice ISTAT | 096057 |
Codice catastale | H681 |
Codice iPA | c_h681 |
Metodi di pagamento | Biverbanca - Gruppo Banca di Asti IT 91 H 06085 10316 0000 8003 0080 |
Dati demografici
Nome | Descrizione |
---|---|
Numero abitanti | 542 (al 31/12/2023) |
Numero famiglie | 293 |
Denominazione abitanti | Salesi |
Festa patronale | 11 Novembre - San Martino |
Dati geografici
Nome | Descrizione |
---|---|
Superficie (kmq) | 8,09 |
Altitudine (m s.l.m.) | 0 |
Altitudine minima (m s.l.m.) | 395 |
Altitudine massima (m s.l.m.) | 694 |
Zona altimetrica ISTAT | Collina interna |
Latitudine | 45°30'32"76 N |
Longitudine | 07°57'34"20 E |
Confini comunali | Chiaverano (TO), Donato, Mongrando, Torrazzo, Zubiena |
Distanza dal capoluogo (km) | 13 |
Suddivisioni
Nome | Descrizione |
---|---|
Frazioni | Bornasco |
Territorio e clima
Nome | Descrizione |
---|---|
Classificazione climatica | F |
Classificazione sismica | 3 |
Gradi giorno | 3118 |